事業者
事業者名称 | 社会福祉法人 八十八会(はちじゅうはちかい) |
---|---|
代表者氏名 | 理事長 小西裕恭 園長 岡島弘子 |
事業目的 | 社会福祉法人八十八会は、多様なサービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるように支援することを目的とします。 |
運営方針 |
|
保育園の概要
名称 | 社会福祉法人 八十八会 上福岡おひさま保育園 |
---|---|
所在地 | 〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡5丁目1番2号 |
認可又は認証年月日 | 平成27年8月4日 施設設置認可 |
電話番号・FAX番号 | TEL:049-261-3000 FAX:049-261-3014 |
入所定員 | 120名 |
職員数 | 正規職員 20名 非常勤 10名 |
取扱う保育事業の種類 | 月極保育 |
自己評価の概要 | 職員による保育内容等の自己評価を毎年1度実施し、また毎月の職員会議にてサービス内容の向上に努めています。 |
第三者評価の概要 | 埼玉県が認証した評価機関による事業評価を毎年1度受け、その結果を情報公開します。 |
職員への研修実施状況 | 外部・内部研修を実施し、研修計画・育成計画を立てて行います。 |
嘱託医 | 内科医:上福岡駅前クリニック 歯科医:けんと歯科 |
施設の概要
敷地 | 民有地を借地 面積 1466.98㎡ | |
---|---|---|
建物 | 鉄骨造り2階建て 延べ面積 830.96㎡ | |
設備の種類 | 冷暖房・床暖房・太陽光発電・AED | |
安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
その他 | 屋外遊技場(園庭) 面積 515㎡ |
![]() エントランス |
![]() 園庭 |
![]() 玄関 |
![]() ホール |
![]() 壁面 |
![]() 木浴室 |
![]() 調理室 |
![]() 調乳室 |
![]() 親子クッキング |
![]() 親子リズム遊び |
![]() インターナショナルデイ |
![]() 公園お散歩 |
上福岡おひさま保育園分園
保育園の概要
名称 | 社会福祉法人 八十八会 上福岡おひさま保育園分園 |
---|---|
所在地 | 〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡6丁目4番5号 |
認可又は認証年月日 | 平成29年4月1日 施設設置認可 |
電話番号 | 049-278-7227 |
施設長氏名 | 岡島弘子 |
入所定員 | 25名 |
職員数 | 正規職員 6名 非常勤 6名 |
取扱う保育事業の種類 | 月極保育 |
施設の概要
敷地 | 民有地を借地 面積 210.42㎡ | |
---|---|---|
建物 | 鉄骨造り6階建て | |
設備の種類 | 冷暖房 | |
安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
その他 | 屋外遊技場(園庭) 面積 49㎡ |
クラス・定員等
【対象児童】児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育を必要とする就学前の子ども
通園児童定員:25名 保育年齢:生後2ヶ月~2歳児
クラス | 定員 | |
---|---|---|
0歳児 | ひよこ | 5名 |
1歳児 | うさぎ | 8名 |
2歳児 | こあら | 12名 |
開園日・開園時間および休園日
開園日 | 月曜日~土曜日まで(0歳児は18時30分まで) |
---|---|
開園時間 | (月~金曜日)7時30分~20時(土曜日)7時30分~18時30分 |
延長保育時間 | 18時30分~20時00分まで(※別途料金がかかります) |
休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) |